⑤ シリーズ対応の目安
| ORION | 特徴 | SMC対応(目安) | 備考 |
| RKS-J(エコノミー) | 空冷 2.2〜5.3kW・±2.0℃ | HRSE(ベーシック±2℃)/ HRS | 精度グレードが合致 |
| RKS-JM / GM(ミドル) | 空冷/水冷 1.3〜5.3kW・±0.1℃ | HRS / HRSF | HRSFは低GWP冷媒R454C |
| RKE 小型(ハイスペック) | 空冷/水冷 2.7〜11.1kW・±0.1℃ | HRS / HRSF / HRS090 | |
| RKE-C-RA / RB(ノンフロン) | R1234yf(GWP1) / R513A | HRSC(CO2冷媒 GWP1) | 環境対応軸で対応 |
| RKE-C 大型(R32) | 空冷/水冷 12.2〜120kW | HRS100〜400 / HRSH / HRSHF | SMC空冷は最大38kW。約39kW超は対応なし |
| RKS-F / RKL-D(水槽なしユニット) | 外部水槽に組合せ | HRS / HRR(タンク内蔵型で構成変更) | SMCに水槽なしタイプはなし |
| 2CHチラー(レーザ用) | 発振器+光学系 2回路 | HRL / HRLF / HRLE | 構成がほぼ対応 |
| FCC / FCMC(フリークーリング) | 外気利用の省エネ運転 | 対応なし | 省エネ機構の相当品なし(能力のみなら参考候補表示) |
| HEU(フロンレス) | 冷凍機なし・工場冷水源利用 | 対応なし(参考: HRSC/HRS090等) | 方式が本質的に異なる |
| RCC(クーラントチラー) | 水溶性クーラント直接冷却 | 対応なし | SMC標準は清水/EG水溶液・純水のみ |
| キャリクール LPB / LPC | −20℃低温・小型/投げ込み式 | 対応なし | SMC標準チラーは5℃〜(低温はHRS040-T1-X:−10℃受注品) |
⑥ ノンフロン冷媒の比較(R1234yf vs R744)
ORIONのノンフロン機(RKE-C-RA)とSMCのノンフロン機(HRSC/HRZC)は、どちらもGWP=1表記ですが冷媒が異なります。
| 項目 | ORION: R1234yf(HFO・合成冷媒) | ORION: R513A(参考・RKE-C-RB) | SMC: R744(CO2・自然冷媒) |
| GWP | 1(AR5では1未満) | 629 | 1(GWPの基準物質) |
| 分類 | フロン排出抑制法の対象外(HFO) | HFO/HFC混合・法対象 | 自然冷媒・法対象外 |
| 燃焼性・毒性 | 微燃性(A2L) | 不燃(A1) | 不燃・無毒(A1)・空輸可 |
| 大気分解生成物 | TFA(トリフルオロ酢酸)を生成。難分解性で水環境への蓄積が国際的に指摘されている | 同左(R1234yf成分を含む) | なし(自然界に存在するCO2そのもの) |
| PFAS規制リスク | 欧州PFAS包括規制の議論対象。将来の規制・調達リスクあり | 同左 | 対象外(PFASフリー) |
| 留意点 | — | 受注生産 | 高圧冷媒(機器設計で対応済み。ユーザー側の追加負担なし) |
※温暖化影響(GWP)はR1234yfとR744でほぼ同等。差が出るのは「燃焼性」「分解生成物(TFA)」「PFAS規制リスク」の3点で、いずれもR744(CO2)が有利です。環境対応を軸にした置き換え提案ではこの違いが訴求ポイントになります。
注意事項・免責
・本ツールは選定の一次スクリーニング用です。最終選定は必ず最新のメーカーカタログ・仕様書で確認してください。
・冷却能力は定格条件(両社とも概ね循環液20℃・周囲25℃または32℃)での比較ですが、条件差があるため能力比1.0付近の候補は余裕を確認してください。
・ポンプ能力(揚程・流量)、設置環境(屋外・周囲温度)、通信機能、オプションは本ツールでは簡易比較のみです。
・出典: 両社カタログ(2023〜2026年版)およびメーカーWebサイト公開仕様。